Detailvergleichstabelle
Aufsteiger:in ab 99.- / Monat |
Überflieger:in ab 250.- / Monat |
Enterprise auf Anfrage |
|
---|---|---|---|
Event Typ | |||
Öffentliche Events | |||
Events mit geschlossenen Teilnehmergruppen | |||
Virtuelle Events | |||
Eventreihen | |||
Wiederkehrende Termine | |||
Bezahlte Events | opt. | opt. | |
Funktionen (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Editor für E-Mails und Landingpages | |||
2 Standard Vorlagen | |||
Tickets mit QR Code und Check-In-App | |||
Event-Kommunikation inkl. Standard Texte in 4 Sprachen | |||
individuelle Anzahl Begleitpersonen | |||
Formulareditor | |||
Kontingente & Zuweisbare Kontingente | |||
Warteliste (automatisch & Auswahl) | |||
Bildergalerie (50 Bilder à 2MB) | |||
Graph-QL API | |||
Absendermanagement (nur mit eigener Domain/Mailserver) | opt. | ||
Erweiterungen (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Umfrage | |||
Kontakte | opt. | ||
Benutzergruppen-Kontingent | |||
Fremdtickets | opt. | ||
Editierbare Kalender Einstellungen | opt. | ||
PDF Ticket Export | opt. | ||
Datei-Upload | opt. | ||
AI-Assistent | opt. | ||
Wallets Schnittstelle | opt. | opt. | |
Seetickets Schnittstelle | opt. | opt. | |
Internal Ticketing | opt. | opt. | |
User Administration & Sicherheit |
|||
Standardrollen (Admin, Eventmanager, CheckIn) | |||
Benutzergruppen | |||
individuelle Rollen & Rechte | |||
Anbindung Active Directory | |||
Datenschutz Export | |||
IP-Restriction | |||
Automatische Datenlöschung | |||
Services & Integrationen (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Individualisierung | opt. | ||
Anbindung CRM | opt. | ||
Infrastruktur & Services (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Shared CH Cloud (ISO-27001) | |||
Eigene Subdomain (firma.eyevip.ch) | |||
Eigene Domain (event.firma.ch) | opt. | ||
Private Cloud (CH, ISO-27001, Finma konform) | opt. | ||
Dev- / Test- / Umgebung | opt. | ||
On Premise (Kubernetes oder Openshift) | |||
Mailserver Relay | opt. | opt. | |
Back-up stündlich | opt. | opt. | |
Support (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Support-Plattform | |||
E-Mail Support | |||
Telefonischer und Screen-Sharing Support | opt. | opt. | opt. |
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Service Level Agreements | opt. | ||
Dienstleistungen (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Individuelle Templates | opt. | opt. | opt. |
Individuelle Texte pro Sprache | opt. | opt. | opt. |
Individuelles Tracking | opt. | opt. | opt. |
Individuelles Ticket-Layout | opt. | opt. | opt. |
Event Übersicht Landing-Page | opt. | opt. | |
Sitzplan Zuweisung inkl. Saalplan | opt. | opt. | opt. |
Checker:in ab 490.- / Event Laufzeit 3 Monate |
Einsteiger:in ab 590.- / Event Laufzeit 3 Monate |
Durchstarter:in ab 1490.- / Event Laufzeit 3 Monate |
|
---|---|---|---|
Event Typ | |||
Öffentliche Events | |||
Events mit geschlossenen Teilnehmergruppen | |||
Virtuelle Events | |||
Eventreihen | |||
Wiederkehrende Termine | |||
Bezahlte Events | opt. | ||
Funktionen (OPTIONAL = KOSTENPFLICHTIG) |
|||
Editor für E-Mails und Landingpages | |||
2 Standard Vorlagen | |||
Tickets mit QR-Code und Check-In-App | |||
Event-Kommunikation inkl. Standard Texte in 4 Sprachen | |||
individuelle Anzahl Begleitpersonen | |||
Formulareditor | |||
Kontingente & Zuweisbare Kontingente | |||
Warteliste (automatisch & Auswahl) | |||
Bildergalerie (50 Bilder à 2MB) | |||
Graph-QL API | |||
Absendermanagement (nur mit eigener Domain/Mailserver) | opt. | ||
Erweiterungen (optional = Kostenpflichtig) |
|||
Umfrage | |||
Kontakte | opt. | ||
Benutzergruppen-Kontingent | opt. | ||
Fremdtickets | opt. | ||
Editierbare Kalender Einstellungen | opt. | ||
Übersetzung von Absendern | opt. | ||
PDF Ticket Export | opt. | ||
Datei-Upload | opt. | ||
AI-Assistent | opt. | ||
Wallets Schnittstelle | opt. | ||
Seetickets Schnittstelle | opt. | ||
Internal Ticketing | opt. | ||
User Administration & Sicherheit (optional = kostenpflichtig) |
|||
Standardrollen (Admin, Eventmanager, CheckIn) | |||
Benutzergruppen | opt. | ||
Individuelle Rollen & Rechte | opt. | ||
Datenschutz Export | opt. | ||
IP-Restriction | opt. | ||
Automatische Datenlöschung | opt. | ||
Services & Integrationen (optional = kostenpflichtig) |
|||
Individualisierungen | |||
Anbindung CRM | |||
Infrastruktur & Services (optional = kostenpflichtig) |
|||
Shared CH Cloud (ISO-27001) | |||
Eigene Subdomain (firma.eyevip.ch) | |||
Eigene Domain (event.firma.ch) | opt. | ||
Private Cloud (CH, ISO-27001, Finma konform) | opt. | ||
Dev- / Test- / Umgebung | opt. | ||
On Premise (Kubernetes oder Openshift) | opt. | ||
Mailserver Relay | opt. | ||
Back-up stündlich | opt. | ||
Support (optional = kostenpflichtig) |
|||
Support-Plattform | |||
E-Mail Support | |||
Telefonischer und Screen-Sharing Support | opt. | opt. | opt. |
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Service Level Agreements | opt. | ||
Dienstleistungen (optional = kostenpflichtig) |
|||
Individuelle Templates | opt. | ||
Individuelle Texte pro Sprache | opt. | ||
Eigenes Tracking | opt. | ||
Eigenes Ticket-Layout | opt. | ||
Event Übersicht Landing-Page | opt. | ||
Sitzplan Zuweisung inkl. Saalplan | opt. |